Objektnummer: 6090
apartment-winterberg
Dr. Suren Str. 11, 59955 Winterberg
Winterberg,700 m hoch gelegen, ist nicht nur im Winter, sondern auch im Frühjahr, Sommer und Herbst beliebt. Viel Sonne, gesunde Luft und ein großes Freizeitangebot warten auf Sie - sowie ein Apartment, in dem Sie sich wohl fühlen können!
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
30 m²
Anzahl der Zimmer:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.7 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.9 km
km zum Skilift:
0.2 km
Zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Ihr sonniges Ferien-Apartment liegt in einer bevorzugten Wohngegend Winterbergs, unweit vom Rothaarsteig und den Wanderwegen. Also ganz nah an der Natur und doch nicht weit von der Winterberger Promeniermeile (Am Waltenberg), vom attraktiven Zentrum, vom Bürgerhaus, vom Frei- und Hallenbad, von den Skihängen, von der Winterbob- und der Sommerrodelbahn und vielen anderen Attraktionen (z.B. Bike-Park und Kletter-Wald). Alles ist in wenigen Gehminuten erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Apartment befindet sich in einem gepflegten Wohnhaus. Mit Wohn-/Essbereich, Kochnische und Schlafbereich (2 Betten, ggf. eine Schlafcouch für ein Kind oder eine dritte Person). Außerdem gehören ein sonniger Südbalkon sowie eine Toilette und ein Duschbad dazu. Das Haus hat einen Skikeller und eine Waschküche mit Waschmaschine und Trockner. Beides dürfen Sie nutzen.
Außenbereich
Auto-Stellplatz, Rasen, Kinderspielplatz
Besonderes
Ausstattung des Apartments: 2 Plattenherd, Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Waschmaschine (bereits erwähnt), Trockner (bereits erwähnt), TV, DVD-Player, Handtücher, Bettwäsche, Geschirr, Besteck, Bücher, SpieleGünstige Mietpreise für 2 Personen: ab 30 EUR pro Tag (Hauptsaison und Wochenenden sh. Preistabelle)!!!
Feiertage wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten bitte Preise nachfragen.
Allgemeine Informationen
Auch Langzeitmiete möglich, reizarm für Allergiker, Nichtraucher-Apartment, Kind willkommen.Sportmöglichkeiten in der Umgebung: Radfahren, Golfen, Mountinbiking, Reiten, Schwimmen, Skifahren, Skilanglaufen, Snowboarden, Tennis, Wandern, Klettern etc.
Art des Urlaubs: Erholungsurlaub, Familienurlaub, Golfurlaub, Romatikurlaub, Single-Urlaub, Ski-Urlaub, Sport- und Aktivurlaub, Wander- und Kletterurlaub
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 - 31.03.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.07.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 14.07.2012 - 28.10.2012 | 2. Hauptsaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 28.10.2012 - 15.12.2012 | 2. Nachsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Strom wird separat berechnet. Tagstrom 26 ct., Nachtstrom 13 ct (Stand 7.1.2012 - kann sich ändern, falls der Stromanbieter Änderung vornimmt). |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Der Belegzeitenkalender wurde noch nie gepflegt.


Zurück