Objektnummer: 6061
Exklusive, gepflegte Ferienwohnung in Winterberg für 4-6 Pers.
In der Menke 8, 59955 Winterberg
Inklusivleistungen
* Bettbezüge
* Bettlaken
* Handtücher
* Geschirrtücher
* Duschhandtücher
* Playstation II
* Internetanschluss (TDSL)
* WLAN für Ihr Laptop
* PKW-Stellplatz
* kostenloser Rücktritt (bis 3 Wochen vor Anreise)
* keine Anzahlung
* Bettbezüge
* Bettlaken
* Handtücher
* Geschirrtücher
* Duschhandtücher
* Playstation II
* Internetanschluss (TDSL)
* WLAN für Ihr Laptop
* PKW-Stellplatz
* kostenloser Rücktritt (bis 3 Wochen vor Anreise)
* keine Anzahlung
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
74 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
6.0 km
km zum Bahnhof:
5.0 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
km zum Skilift:
0.5 km
Zum Nahverkehr:
0.1 km
Lagebeschreibung
Kurzbeschreibung:* exklusive Ausstattung
* 74 m²
* 4-6 Personen
* 1 Balkon
* 2 Schlafzimmer
* 1 Spülmaschine
* moderne Einbauküche
* 1 Badezimmer
* 2 TV-Geräte
* Playstation II
* Familien- u. kinderfreundlich
* Nichtraucherwohnung
* Haustiere sind nicht erlaubt
Lage:
* sehr gepflegtes Haus
* ruhige u. zentrale Lage
* 400 m zum Skilift
* urige Ski- u. Wanderhütte
* 400 m zum Fussballplatz
* 300 m zum Spielplatz
* 2 km zur Reithalle
* 2 km zum Badesee
* 2 km Beachvolleyball, Minigolf
* 500 m zum Rothaarsteig
* 2 km zum Tennisplatz
* Schwimmbad/Sauna (gegen Gebühr!)
Rundumansicht
Ausstattung
Exklusive und gepflegte Ausstattung der 74 m² großen Ferienwohnung für 4-6 Personen.Die Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer eine moderne Einbauküche,Spülmaschine und 2 TV-Geräten.
Die Wohnung ist familien- und kinderfreundlich eingerichtet und bietet darüber hinaus noch über eine Playstation (mit Singstar),Internetanschluß.
Inkl. Wäschepaket/Bettwäsche und PKW-Stellplatz. Direkt am Skilift bzw. Nahe am Badesee/Rothaarsteig.
Nichtraucherwohnung, Haustiere sind nicht erlaubt!
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2011 - 06.01.2012 | Silvester 2011 | 1 Woche |
102,00 €
|
|
| 06.01.2012 - 31.03.2012 | Wintersaison | 3 Nächte |
109,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 31.05.2012 | Nebensaison I | 3 Nächte |
69,00 €
|
|
| 31.05.2012 - 31.08.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 31.08.2012 - 18.12.2012 | Nebensaison II | 3 Nächte |
69,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Garage / Parkplatz | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Fragen Sie unverbindlich unsere günstigen Wochenpreise an!! Die Preise gelten für eine Belegung mit 4 Personen! Wintersaison: 462,00 € Hauptsaison: 427,00 € Nebensaison : 343,00 € Internet und TDSL sind im Mietpreis enthalten!! |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.02.2012


Zurück