Objektnummer: 6024
Ferienwohnung Seeblick
Im Orketal 7, 59955 Winterberg
Unsere 4 Sterne Ferienwohnung Seeblick liegt in zentraler, ruhiger Lage im Winterberger Gesundheitsdorf Elkeringhausen – im sogenannten Sonnental der Winterberger Bergwelt – direkt an der See- und Freizeitanlage.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
80 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
3.5 km
Zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Unsere familienfreundliche Komfort-Nichtraucher-DG-Ferienwohnung liegt in zentraler, ruhiger Lage im Winterberger Gesundheitsdorf Elkeringhausen – im sogenannten Sonnental der Winterberger Bergwelt – direkt am Kurpark/See im Orketal. Das „Einkaufs“- Zentrum Winterberg ist nur 3-4 Km entfernt. Vom Balkon aus haben Sie einen wunderschönen Blick auf die See- und Freizeitanlagen sowie ins Orketal oder auf die Berge "Alter Grimme" und "Burg". In unmittelbarer Nähe befinden sich die bekannten Wanderwege in waldreicher Umgebung, sowie die Bushaltestelle. Mit der Kurkarte können Sie kostenlos Bus fahren und alle touristischen Angebote der Ferienwelt Winterberg und der Ferienregion Hochsauerland erreichen. Das Dorfzentrum mit dem Haus des Gastes, dem Kurpark, dem Spielplatz für Kinder und Erwachsene, den Bushaltestellen ist nur 150 bis 200 m entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere ca. 80 m2 große Dachgeschoss-Komfort-Ferienwohnung Seeblick**** für 2-6 Personen verfügt über: 2 Schlafzimmer für je 2 Personen mit Zustellmöglichkeit für ein Kinderbett, begehbarer "Kleiderschrank" (Ankleideraum), Couch, Babyphone..., Badezimmer mit Du/WC, Fön, großes Wohnzimmer mit 3-2-1 Sitzgruppe und separater Leseecke mit Couch, SAT-LED-HD-TV, Stereo-Radio-CD-Anlage, Telefon für Ortsgespräche,... separate, komplette Einbauküche mit Essecke, Herd/Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Besteck f. 12 Pers., Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster..., Kinderhochstuhl... Weiterhin gehören zur Ferienwohnung ein großer Balkon (~ 12 m2, Südseite) am Treppenhaus (1.OG) mit Blick auf den See / Kurpark, ins Orketal oder auf die Berge, PKW-Stellplätze, Fahrrad-, Motorrad und Skiunterstellmöglichkeit.
Außenbereich
PKW-Stellplätze, Fahrrad-, Motorrad und Skiunterstellmöglichkeit. Balkon mit Blick auf den See / Kurpark, ins Orketal oder auf die Berge rund um Elkeringhausen. Rustikale Sitzgarnitur vor dem Haus.
Besonderes
Die Lage der Ferienwohnung, direkt am See mit der Freizeitanlage (Kurpark, Grünanlagen, Spielplatz...) und in der Nähe der Bushaltestellen, mitten im Orketal, ist besonders zu erwähnen.Die Ferienwohnung befindet sich zum Teil in einem renoviertem Altbau (Baujahr ca. 1870).
Allgemeine Informationen
Das Zentrum Winterberg liegt nur 3–4 Km von Elkeringhausen entfernt und ist auch ohne Auto schnell zu erreichen, da stündlich Busse fahren und für Wanderer bieten sich etliche Wege, beispielsweise durch den Wald über den "alten Kurweg" oder über den Brücken- und Schluchtenpfad nach Winterberg. Wenn Sie am Wochenende in Winterberg Ausgehen bzw. Feiern möchten, dann können Sie samstags den Nachtbus nehmen, der Sie dann auch wieder sicher nach Hause bringt.
In der Wohnung darf nicht geraucht werden. Selbstverständlich aber draußen auf dem Balkon oder der Terrasse vor dem Haus.
Haustiere nach Rücksprache.
Mindestaufenthalt: 2 Übernachtungen.
Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegriffen.
Kinderermäßigung.
Auf Wunsch: Brötchenservice.
Anreise (Wohnungsbezug): ab 15.00 Uhr, Abreise bis 10.00 Uhr.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 - 19.12.2011 | Sommersaison | 2 Nächte |
39,00 €
|
|
| 19.12.2011 - 31.03.2012 | Wintersaison | 2 Nächte |
49,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Haustier / Hund auf Anfrage (evtl. kostenpflichtig 4,- € pro Nacht). KINDER: Bis zu zwei Kinder erhalten bei uns Rabatt beim Aufschlag für weitere Personen! Kinder bis 5 Jahre: frei Kinder von 6 bis 11 Jahre: 4,- € Jede weitere Person ab 12 Jahre pro Nacht: 8,- €. Last-Minute-Angebote: Bei Last-Minute-Angeboten gilt das besondere Angebot auf den Wohnungsgrundpreis, d.h., die Angaben gelten für 2 Personen. Für jede weitere Person gilt der normale Zusatzpreis, d.h., ein Aufschlag je weitere Person von 8,- € pro Nacht abzüglich des gewährten - prozentualen - Last-Minute-Rabatt. Zuzüglich Endreinigung 35,- € und Kurtaxe. Lastminute-Vermietung ab 4 Übernachtungen. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.02.2012


Zurück