Objektnummer: 338
Forsthaus Schwalefeld
Uplandstrasse 18, Willingen
Romantische Übernachtung in die Tenne von das Forsthaus in Schwalefeld/Willingen. Beide Wohnungen sind komplett ausgestattet für 4 Personen. In Wohnung 2 ist auch ein Hund erlaubt.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.0 km
Lagebeschreibung
Das Dorf Schwalefeld liegt 2 km entfernt von Willingen. Das Forsthaus steht am Rande des Dorfes und neben die Skipiste. In Schwalefeld sind 3 Restaurants und ein kleine Tourist-Amt. Für Wanderliebhabers liegt das Forsthaus sehr gut. Von aus der Haustür lauft man so ins Grüne!Fußweg zu Willingen 1,8 km.
Rundumansicht
Ausstattung
Die stilvolle Wohnungen befinden sich auf den 1e Etage und sind 70 qm groß. Beide Wohnungen sind geeignet für 4 Personen. Wohnzimmer mit Sitzecke, Sat TV, Radio/CD, DVD, Wireless LAN und einen Essecke. Die offene Küche ist ausgestattet mit einen Keramische Kochfeld, Backofen, Geschirspuler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine und Toaster.. Oben in die Wohnung sind zwei Schlafzimmer. Beiden mit 1-Persons Boxspringbetten. In die Badezimmer befindet sich ein Dusche, Waschtisch und Toilette.
Außenbereich
Die Wohnung verfügt über einen Französische Balkon. Und hat in die Garten eine eigene Terrasse mit Gartenmöbel und ein BBQ. PKW Stellplätz ist vorhanden.
Besonderes
Ab Haus gibt es viele schöne Wanderwege und eine herrliche Sicht auf die Berge des Sauerlandes. Auch ist Willingen in die Nahe (2km) mit seiner Touristische Aktivitaten. Die Diemelsee (10km) erwartet Sie und Ihre Vierbeiner zum Badevergnügen. Neben das Forsthaus liegt die Skipiste von Schwalefeld und in weniger Autominuten sind Sie in Ski-Ort Willingen!
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2011 - 30.04.2011 | Saison 1 | 1 Nacht |
60,00 €
|
|
| 30.04.2011 - 07.05.2011 | Saison 2 | 1 Nacht |
65,00 €
|
|
| 07.05.2011 - 21.05.2011 | Saison 1 | 1 Nacht |
60,00 €
|
|
| 21.05.2011 - 24.05.2011 | Saison 2 | 1 Nacht |
65,00 €
|
|
| 24.05.2011 - 02.07.2011 | Saison 1 | 1 Nacht |
60,00 €
|
|
| 02.07.2011 - 03.09.2011 | Saison 3 | 1 Nacht |
70,00 €
|
|
| 03.09.2011 - 01.10.2011 | Saison 1 | 1 Nacht |
60,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
7,50 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | pro Nacht |
5,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kaution: 100,00 Euro Die Preise sind für die ganze Wohnung (nicht pro Person). Strom ist im Wintermonaten (Nov. bis April) €25,- pro Aufenthalt. Wasser ist inklusiv. Endreinigung ist €30,-. Mitnehmen von einen Hund ist €5,-pro Nacht. Bettwasche können Sie Mieten für €7,50 p.P. pro Aufenthalt. Kurtaxe ist inklusive. In die Schulferien sind die Wohnungen nur pro Woche zu mieten. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 14.11.2010


Zurück