Objektnummer: 219
Residenz Mühlenberg 39
Am Mühlenberg 2, Willingen
Das modern und komfortabel eingerichtete Apartment zeichnet sich durch die zentrale Lage, die Einrichtung und den Ausblick aus. Wenn Sie wollen können Sie das Auto in der Garage lassen.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
10.0 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt am Hang hinter dem Rathaus und ist sehr zentral, aber trotzdem ruhig gelegen. Zum Lagunenbad, der Eissporthalle und dem Sauerlandstern sind etwa 10. Min. Fußweg, ebenso zum Kurpark, zur Geschäftsstrasse müssen Sie nur die Treppe hinunter gehen.
Rundumansicht
Ausstattung
Es ist ein großer heller Wohn- und Schlafraum vorhanden mit einer Küchenzeile, einer Eßecke und einer Sitzecke, jeweils für 6 Personen. Kochherd mit Backofen, Kühlschrank und Spülmaschine sind vorhanden, ebeso ein Radio und ein Fernseher, neuerdings auch mit SKY Bundesliga und Sport 1 sowie Cinema. Weiter sind zwei Schlafzimmer mit je zwei Betten vorhanden. Im Wohnbereich kann ein Schlafcouch ausgezogen werden mit zwei weiteren Schlafmöglichkeiten. Schließlich gibt es noch ein Bad mit Dusche und WC und einen kleinen Abstellraum. Die ganze Anlage ist erst im Jahr 2000 erstellt worden.
Außenbereich
Zur Wohnung gehört ein großer Balkon, ausgestattet mit Tisch und Gartenstühlen mit einem schönen Blick auf Willingen und die umliegenden Berge. Ein Stellplatz in der Garage gehört dazu. Bis zur Garage sind es nur wenige Schritte, was bei Regen oder Schnee von großem Vorteil ist. Im Nachbarhaus gibt es eine Sauna und auch eine Waschmaschine, die gegen geringes Entgelt genutz werden können.
Besonderes
Die Wohnung zeichnet sich vor allem dadurch aus, das man aus dem Wohnbereich und vom Balkon aus über und auf Willingen sehen kann. Durch die Bauweise in Hanglage gibt es einen eigenen Eingang für unsere Wohnung und eine weitere Wohnung.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2011 - 23.01.2011 | Saison | 1 Woche |
64,00 €
|
|
| 23.01.2011 - 07.03.2011 | Saison | 1 Woche |
67,00 €
|
|
| 07.03.2011 - 24.04.2011 | Saison | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 24.04.2011 - 03.07.2011 | Saison | 1 Woche |
64,00 €
|
|
| 03.07.2011 - 22.08.2011 | Saison | 1 Woche |
67,00 €
|
|
| 22.08.2011 - 07.11.2011 | Saison | 1 Woche |
64,00 €
|
|
| 07.11.2011 - 18.12.2011 | Saison | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 18.12.2011 - 03.01.2012 | Saison | 1 Woche |
99,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
15,00 €
|
optional |
| Haustiere | pro Nacht |
6,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Tagespreise gelten für eine Belegung mit maximal 6 Personen. Die Endreinigung und Nebenkosten sowie ein Garagenstellplatz sind im Preis bei einem Mindestaufenthalt von 1 Woche enthalten.Kurzaufenthalte in der Woche sind möglich, Preise auf Anfrage,von Montag bis Freitag Sonderpreise. Kurtaxe ist gesondert zu zahlen. Am Wochenende gelten höhere Preise (272 oder 320 € je nach Saison), dort ist aber zusätzlich Bettwäsche und Handtücher enthalten, am Wochenende gilt der Preis für die ganze Wohnung, also kein Aufschlag bei 5 oder 6 Personen. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 18.03.2012


Zurück