Objektnummer: 222
Haus Elsholz
Birkenweg 12, 34508 Willingen-Usseln
Unsere Fewo hat 2 separate Schlafräume, ein Bad, eine separate Küche mit Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle etc. und einen großen Wohn-/Essbereich.
Die Wohnung ist hell und freundlich eingerichtet, Sie werden sich bestimmt wohlfühlen.
Nichtraucher
Die Wohnung ist hell und freundlich eingerichtet, Sie werden sich bestimmt wohlfühlen.
Nichtraucher
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
km zum Ortszentrum:
3.0 km
Lagebeschreibung
Unser Haus ist zentral gelegen in der Ortsmitte, jedoch ganz ruhig. Zu den Wander- und Einkaufsmöglichkeiten , Minigolf und Freibad sind es nur wenige Minuten .
Auch Ski und Rodelhänge befinden sich in der Nähe.
Der Diemelsee im Sauerland ist in ca. 15 Autominuten zu erreichen..
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung befindet sich im Untergeschoß.Sie ist hell und freundlich eingerichtet.
Für die Kleinsten sind Hochstuhl und Kinderbett vorhanden.
Außenbereich
Im Garten befindet sich eine Liegewiese , ein Gartenteich und eine Grillecke. Für die Kleinen ist eine Schaukel mit Klettergerüst vorhanden.
Besonderes
Selbstverständlich steht Ihnen ein eigener Parkplatz zur Verfügung .Motorräder oder Fahrräder können in einer Garage abgestellt werden.
Allgemeine Informationen
Bettwäsche und Endinigung sind im Preis enthalten.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2011 - 21.04.2011 | Osterferien | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 21.04.2011 - 25.04.2011 | Ostern | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 25.04.2011 - 30.04.2011 | Osterferien | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 30.04.2011 - 02.06.2011 | jährlich | 2 Nächte |
45,00 €
|
|
| 02.06.2011 - 05.06.2011 | Christi Himmelfahrt | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 05.06.2011 - 10.06.2011 | jährlich | 2 Nächte |
45,00 €
|
|
| 10.06.2011 - 13.06.2011 | Pfingsten | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 13.06.2011 - 17.06.2011 | jährlich | 2 Nächte |
45,00 €
|
|
| 17.06.2011 - 19.06.2011 | WDR 4 Konzert | 2 Nächte |
60,00 €
|
|
| 19.06.2011 - 23.06.2011 | jährlich | 2 Nächte |
45,00 €
|
|
| 23.06.2011 - 26.06.2011 | Fronleichnam | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 26.06.2011 - 30.09.2011 | jährlich | 2 Nächte |
45,00 €
|
|
| 30.09.2011 - 03.10.2011 | Tag der deutschen Einheit | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 03.10.2011 - 23.12.2011 | jährlich | 2 Nächte |
45,00 €
|
|
| 23.12.2011 - 02.01.2012 | Weihnachten | 1 Woche |
60,00 €
|
|
| 02.01.2012 - 08.01.2012 | Weihnachtsferien | 5 Nächte |
55,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 28.05.2012 | 2 | 40,00 € |
| 25.05.2012 | 28.05.2012 | 3 | 50,00 € |
| 25.05.2012 | 28.05.2012 | 4 | 65,00 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Buchungsgebühr | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Garage / Parkplatz | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Kinderbett | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Die ortsübliche Kurtaxe wird separat berechnet. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 23.12.2011


Zurück