Objektnummer: 147
Haus am Suggeplatz, Fewo Remise
Ringstr. 13, 34508 Willingen-Usseln
Geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung mit separatem Eingang und Sonnenterrasse im Ortskern von Usseln.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Bahnhof:
0.4 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
km zum Skilift:
1.5 km
Zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
In einem Umkreis von 300 m befinden sich verschiedene Einkaufsmöglichkeiten ( Rewe, Aldi, Schlecker, Bäckerei, Molkerei, Metzger) einige sehr schöne Restaurants und Cafes sowie Freizeiteinrichtungen ( Freibad, Minigolf, Tennisplätze)Die Umgebung ist ein Paradies für Wanderer, Nordic Walker und Moutainbiker. Sie finden gut ausgeschilderte Wege auf dem Uplandsteig und dem Rothaarsteig. Skilifte und Loipen sind 1-2 km entfernt. Bis zur Mühlenkopfschanze auf der einmal jährlich das Weltcupskispringen im Sauerland ausgetragen wird , sind es ca. 4 km. Das Stadtzentrum von Willingen mit seiner vielfältigen Kneipen- und Partyszene ist mit dem Taxi in 5 min. rund um die Uhr erreichbar. In der näheren Umgebung bieten sich als Ausflugsziele die Diemeltalsperre, die Edertalsperre und der Freizeitpark Fort Fun an.
Rundumansicht
Ausstattung
Separater Eingang zur Diele, von der das kleine Duschbad abgeht.Wohnzimmer mit Sat-TV, DVD, Hifi.
Küche mit Backofen, 4 Platten Herd, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Esstisch.
Schlafzimmer mit Doppelbett, Kommode und Kleiderschrank. Wir können Ihnen ein Kinderreisebett und einen Hochstuhl zur Verfügung stellen.
Außenbereich
Von der Küche Zugang über eine Spindeltreppe zur eigenen Süd-West Terrasse mit Gartenmöbeln, Sonnenschirm und Grill.Parkmöglichkeit direkt vor der Wohnung.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 - 30.11.2011 | Sommersaison | 2 Nächte |
48,00 €
|
|
| 30.11.2011 - 24.12.2011 | Zwischensaison | 2 Nächte |
55,00 €
|
|
| 24.12.2011 - 08.01.2012 | Weihnachtsferien | 2 Nächte |
58,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 31.03.2012 | Skisaison | 2 Nächte |
58,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 30.11.2012 | Sommersaison | 2 Nächte |
53,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 20.05.2012 | 25.05.2012 | 2 | 33,00 € |
| 01.06.2012 | 12.06.2012 | 2 | 35,00 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
0,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Lastminute Angebote gültig ab 3 Übernachtungen. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.05.2012


Zurück