Objektnummer: 442
Haus AnnaLisa, Fewo Lisa
Kirchstr. 13, Diemelsee
Urlaub ist die schönste Jahreszeit und ob im Sommer oder Winter, bei uns finden Sie alles, was Ihren Urlaub attraktiv macht.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
90 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Diemelsee ist umgeben von den Bergen des Sauerlandes und ein Paradies für Naturfreunde und Skifahrer. Der Diemelsteig und Rothaarsteig lädt Wanderer und Radfahrer ein und für Angler, Segler, Surfer, Taucher und Schwimmer ist Wasser das Thema. Passive Wasserfreunde genießen eine Fahrt mit der MS-Muffert oder mieten sich Elektro- und Ruderboote. Badespaß und Erholung für die ganze Familie bietet das Strandbad Diemelsee mit einer großen Wasserrutsche, Spielgeräten und eine Natur-Lehrpfad über hiesige Wasserbewohner.
50 Meter sind es bis zum Hallenbad und 100 Meter bis zum See.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist ca. 90qm groß, liegt im ersten Stock und hat- zwei Schlafzimmer
- Wohnzimmer
- Küche mit Spülmaschine
- Duschbad mit WC
- Sat/TV
Außenbereich
Die Wohnung verfügt über eine Terrasse mit Gartenmöbeln, überdachten Sitzbereich und ein Parkplatz befindet sich am Haus. Der Garten grenzt direkt an Feld und Wiese, ideal für Kinder und für alle Hundebesitzer.
Besonderes
Ankleidezimmer mit ExtrabettKamin im Wohnzimmer, Terrasse
Parkplatz vor dem Haus, Brötchenservice
50m zum Heringhäuser Hallenbad
Allgemeine Informationen
NichtraucherwohnungKinderstuhl auf Anfrage
Barrierefrei
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2011 - 07.01.2012 | Weihnachten | 1 Woche |
56,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 29.02.2012 | Winter-Skisaison | 4 Nächte |
48,00 €
|
|
| 29.02.2012 - 31.03.2012 | Nebensaisin | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Ostern | 5 Nächte |
55,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 18.05.2012 | N ebensaison | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
| 18.05.2012 - 02.06.2012 | Pfingsten | 5 Nächte |
50,00 €
|
|
| 02.06.2012 - 08.09.2012 | Sommersaison | 4 Nächte |
50,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 30.11.2012 | Herbst/Wandersaison | 4 Nächte |
48,00 €
|
|
| 30.11.2012 - 22.12.2012 | Vorweihnachtszeit | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten | 1 Woche |
60,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
52,00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | einmalig |
8,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Gas wird nach Verbrauch abgerechnet Kinderbett und Hochstuhl auf Anfrage |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 11.03.2012


Zurück