Objektnummer: 304
Haus Diniza Wohnung 3
Sauerlandstrasse 20, 34519 Diemelsee
Die Wohng.3 Obj.304 koplettes Obergeschoß im Haus DINIZA umgeben von der Berglandschaft des Naturparkes Diemelsee inmitten ländlicher Alleinlage freut sich auf Sie und Ihre Vierbeiner.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
35 km
km zum Bahnhof:
8.0 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
km zum Skilift:
8.0 km
Zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Vom Haus hat man einen herrlichen Ausblick auf die angrenzende waldreiche Berglandschaft.Der Diemelstausee befindet sich in Sichtweite.Auch Ihre Vierbeiner können in Ihm baden.
Im Ort haben Sie die Möglichkeit zum Einkaufen.
Falls Sie und Ihre Kinder den Pferdesport lieben,so bietet Ihnen ein in der Nähe gelegener Reiterhof alle Möglichkeitenmit sehr günstigen Rietangeboten auch für Anfänger.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung 3 hat auch einen sep.Eingang und befindet sich im Obergeschoß des Hauses.Sie ist hell und freundlich.Große Fensterfronten über den gesamten Wohn-Ess-Küchen und Badbereich ermöglichen einen sehr schönen Ausblick .Der Fußboden ist komplett mit PVC ausgelegt und deshalb auch für Ihre Vierbeiner gut geeignet. Die Treppe ist Hunde-gerecht ! ( hinten zu und mit griffigem Belag versehen)
Außenbereich
Ein hochumzäunter sep großer Garten indem auch Ihre Hunde nach Herzenslust spielen können gehört zum Obergeschoß Obj.304 im Haus Diniza .Gartenmöbel ect.sind in diesem ebenfalls ausreichend vorhanden.
Besonderes
Wenn gewünscht morgens täglicher Bäckerservice.Fahrräder stehen Ihnen gratis zur Verfügung.DVD/digitales Sat-TV ect.incl.umfangreiches Kinderspielzeug vorhanden.
Allgemeine Informationen
Die entstandenen Nebenkosten wie Strom und Wasser rechnen wir mit Ihnen am Ende Ihres Urlaubes nach Verbrauch zum üblichen Ortstarif ab.Weitere Zusatzinfos wie Wohnung 1 Obj.236
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 - 02.06.2012 | Vorsaison | 4 Nächte |
40,00 €
|
|
| 02.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
50,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 25.11.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 25.11.2012 - 23.12.2012 | Advendszeit | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 23.12.2012 - 03.01.2013 | Weihn/Neujahr | 5 Nächte |
60,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
7,00 €
|
optional |
| Buchungsgebühr | einmalig |
5,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | pro Nutzung |
40,00 €
|
verbindlich |
| Handtücher | einmalig pro Person |
3,00 €
|
optional |
| Haustiere | pro Nutzung |
0,00 €
|
verbindlich |
| Zuschlag Kurzurlaub | Nacht / Person |
10,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.04.2012


Zurück