Objektnummer: 239
Landhaus Rieger Wohnung 2
Untere Hummelke 1, 34519 Diemelsee
Hallo ! Das LANDHAUS RIEGER am Diemelsee im Sauerland Nähe Willingen /Winterberg möchte Ihnen im Folgenden die Wohnung 2 (Objekt Nr.239)des Ferienhauses vorstellen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
5.0 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung 2 befindet sich in Paterr.Sie hat einen sep.Eingang und ist ca. 50 qm groß.Vom Wohn/Essbereich hat man durch eine große Tür-Fensterfront ( Südseite )einen schönen Ausblick und einen direkten Zugang zum Garten.Sie können hier in Ruhe entspannen.Wie schon erwähnt liegt das Haus sehr ruhig an einer Sackgasse
am Wald.
Rundumansicht
Ausstattung
Im Eigangsbereich hat man eine große Diele.Das Bad ist mit Runddusche,Waschtisch und Toilette ausgestattet und hat natürlich auch ein Fenster.Das Wohnzimmer ist in Wohn und Essbereich geteilt.Neuerdings befindet sich ein Kaminofen im Wohnbereich.
Die Einbauküche ist modern und komplett ausgestattet.Das Ecksofa ist mit Schlaffunktion bietet Platz für zusätzlich 2 Personen.
Digital-TV,CD,Radio usw.sind selbstverständlich.Im sep.Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett 1.80/2.00m sowie noch ein Etagenbett .Ein Babybett ist vorhanden und kann problemlos beigestellt werden.
Das Ecksofa im Wohnzimmer ist ausklappbar und hat dann eine Liegefläche von 1.60 mal 2.00m.
Außenbereich
Unmittelbar vor der Wohnung befindet sich im Außenbereich eine zu der Wohnung gehörende ,schön eingewachsenen Süd-Terasse mit modernen Gartenmöbeln ect. daran grenzt der Garten mit ca.500qm.Dieser ist mit 1.50m hohen Sichtschutzfeldern umzäunt,sodaß Sie und IhreHunde ungestört den Urlaub verbringen können.
Alle 2 und 4 Beiner sind herzlich willkommen.
Besonderes
Täglicher Brötchenservice usw. alles wie Wohnung 1
Allgemeine Informationen
Wie Wohnung 1Last-Minute-Angebote ab 4 Übernachtungen
Brötchenservice.
Aus Rücksicht auf unsere Nichtraucher auf 2&4 Beinen bleiben unsere Objekte rauchfrei.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 - 05.03.2012 | Skisaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 05.03.2012 - 02.06.2012 | Nebensaison | 4 Nächte |
35,00 €
|
|
| 02.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
40,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 25.11.2012 | Golden Herbst | 5 Nächte |
35,00 €
|
|
| 25.11.2012 - 23.12.2012 | Advendszeit | 3 Nächte |
30,00 €
|
|
| 23.12.2012 - 03.01.2013 | Weihn/Neujahr | 5 Nächte |
55,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
7,00 €
|
optional |
| Buchungsgebühr | einmalig |
5,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
verbindlich |
| Handtücher | einmalig pro Person |
3,00 €
|
optional |
| Haustiere | pro Nutzung |
0,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Hunde wohnen gratis.Fahrradverleih kostenlos. Kurtaxe p.P.ab 15Jahre p.Tag 1 € Alle anderen Serviceleistungen wie Wohnung 1 Last-Minute-Angebote ab 5 Übernachtungen. Dank der rücksichtsvollen Gäste sind unsere Objekte rauchfrei. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 23.04.2012


Zurück