Objektnummer: 236
Haus DINIZA Wohnung 1
Sauerlandstrasse 20, 34519 Diemelsee
F-Haus Dinizia am Diemelsee für den "Tollen Familienurlaub mit Hund`en",sep.hochumz.Gärten-ländliche Alleinlage.Objekte 236/237/304
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
40 km
km zum Bahnhof:
8.0 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
km zum Skilift:
8.0 km
Zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Unser Ferienhaus befindet sich in Einzellage mit herrlichem Blick auf die Berge des Hochsauerlandes.Der Naturverbundene Urlauber kann vom Haus aus durch die Wälder und Auen unseres Naturparkes
spazieren.Der Diemelstausee ist in Sichtweite. Im See dürfen auch Ihre Hunde schwimmen.
Im Ort befindet sich ein kleiner hübscher REITERHOF
Dort können Sie und Ihre Kinder hoch zu Roß durch die Wälder unseres Naturparkes reiten.Bild10 !!
Ein besonderes Urlaubsvergnügen.Reitunterricht ist möglich.
Der 8 km entfernte WINTERSPORT-Ort Willingen bietet Ihnen Sommer wie Winter alle Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.Sobald das termometer unter 0 geht,sorgen über50 Schneekanonen für Neuschnee.
Rundumansicht
Ausstattung
Objekt 236 Haushälfte 1 hier beschrieben ,hat 75qm Wohnfläche und bietet Platz für bis zu bis6 Personen. Sie verfügt über eine große Küche, Badezimmer, gr. Wohnzimmer, Schlafzimmer mit Doppelbett, Kinderzimmer mit Bett 1.40 / 2,0 m plus Hochbett und Babybett .Ein zusätzliches Zimmer mit einem 7ten Schlafplatz befindet sich im Obergeschoß.Die Wohnung ist modern und mit allem ausgestattet .Das Grundstück ist hoch umzäunt und direkt ab Haustür zugänglich ( besonders schön für Ihre Vierbeiner ,diese können sich frei und uneingeschränkt tummeln )
Außenbereich
Zur Verfügung steht Ihnen auch eine Terasse mit rustikalen Holzmöbeln,gr.Sonnenschirm,Liegen ect.Auch eine Grillanlage ist im Garten.Die Terasse zeigt zur Südseite." Wenn die Sonne versinkt in den Bergen" hier können Sie es erleben .
Falls Ihre Hunde "Außenschläfer" sind haben wir mit entsprechenden Zwingeranlagen vorgesorgt.
Besonderes
Falls Sie zu den aktiven Hundesportlern zählen,so haben Sie die Möglichkeit auf geeignetenTrails und Wegen durch den angrenzenden Wald mit Ihrem Rudel zu düsen.Fahrräder
sowie ein Hundeschlitten für Huskys ect. sind vorhanden und stehen Kostenfrei zur Verfügung.
Eine Einkaufsmöglichkeit plus Bäcker und div. Gaststätte sind im Ort bzw.ganz in der Nähe
Allgemeine Informationen
Gute Einkaufsmöglichkeit im Ort ,Bäckerservice etc. Das durch das Weltcupskispringen bekannte Willingen ist nur wenige Autominuten entfernt.Die entstandenen Nebenkosten wie Strom und Wasser rechnen wir mit Ihnen zum Ortstarif am Ende Ihres Aufenthaltes ab.In den Wintermonaten erheben wir wegen den trastisch gestiegenen Heizölpreisen eine geringe Pauschale.
Aus Rücksicht auf die anderen Gäste und deren Nichtrauchenden Vierbeinern sind unsere Objekte
in allen Innenbereichen RAUCHFREI.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 - 02.06.2012 | Vorsaison | 4 Nächte |
40,00 €
|
|
| 02.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
50,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 25.11.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 25.11.2012 - 23.12.2012 | Advendszeit | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 23.12.2012 - 03.01.2013 | Weihn/Neujahr | 5 Nächte |
60,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
7,00 €
|
optional |
| Buchungsgebühr | einmalig |
5,00 €
|
optional |
| Endreinigung | pro Nutzung |
40,00 €
|
verbindlich |
| Handtücher | einmalig pro Person |
3,00 €
|
optional |
| Haustiere | pro Nutzung |
0,00 €
|
verbindlich |
| Zuschlag Kurzurlaub | Nacht / Person |
10,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Einkaufsmöglichkeit im Ort. Brötchenservice morgens täglich auf Wunsch Fahrradverleih kostenlos. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.05.2012


Zurück