Objektnummer: 390
Jagdhaus Holtebock
Mittelstrasse 35, 59955 Winterberg-Züschen
Jagdhaus Holtebock - nicht daheim und doch Zuhause! Unser idyllisch gelegenes und gemütliches Feriendomizil bietet einen idealen Ausgangspunkt für Wanderer, Rad- und Skifahrer oder dient einfach nur denen, die Erholung und Ruhe vom Alltagsstress suchen!
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
130 m²
Anzahl der Zimmer:
9 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Bahnhof:
7.0 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
km zum Skilift:
1.0 km
Lagebeschreibung
Unser Jagdhaus Holtebock liegt in idyllischer Südhanglage im Luftkurort Züschen.Das Haus steht Ihnen zur alleinigen Nutzung zur Verfügung.Wir bieten Ihnen Natur, Erholung und Freizeit in traumhafter,ruhiger aber dennoch zentraler Lage.
Rundumansicht
Ausstattung
Im Haus befinden sich ein Wohnzimmer mit Kamin und grossem Balkon mit Sitzecke und Liegestühlen, von dem man die herrliche Umgebung von Züschen genießen kann. Im Esszimmer befindet sich eine Spielecke und ein zusätzlicher Pettesofen, komplett ausgestattete Küche (4-Platten-Elektroherd mit Backofen, Geschirrspüler,Mikrowelle, Toaster,Kaffeemaschine, Wasserkocher, usw.), 2 Badezimmer (mit je 1 WC, Dusche, 2 Waschbecken) und 4 Schlafzimmer (mit je 2 Betten). Im unteren Flur befindet sich ein Tischkicker für Ihre Kinder. Wie es sich für ein gemütliches Jagdhaus gehört ist ,es dekoriert mit vielen Geweihen und Jagdtrophäen
Außenbereich
Auf dem ca.1000 qm grossen Grundstück befindet sich eine Sitzecke mit Grill und Superaussicht. Stellplätze gibt es für 4 Autos.
Besonderes
Harmonisch aufeinander abgestimmtes Jagdhaus im Landhaustil.
Allgemeine Informationen
Hunde sind nicht erwünscht.Kurtaxe 1,75€ proTag/Person.
Von Mai bis Oktober bekommen die Gäste die WinterbergCard-Plus ausgehändigt, damit sind ca 25 Freizeitangebote kostenlos zu nutzen.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 12.50 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2012 - 03.10.2012 | Hauptsaison | 2 Nächte |
70,00 €
|
|
| 03.10.2012 - 14.12.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
60,00 €
|
|
| 14.12.2012 - 14.03.2013 | Wintersaison | 2 Nächte |
70,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
6,25 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig pro Person |
6,25 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
plus 50,00€ Kaution Kurtaxe 1,75€ pro Person und Tag ab 15 Jahre Vom 1. Mai bis 3.Oktober erhält jeder Gast die Winterbergcard-Plus (Freizeitspaß zum Nulltarif) |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.05.2012


Zurück