Objektnummer: 254
Sauerland Ferienhaus Schubert
Bergmannsweg 12, Olsberg
Ein Haus für Sie ganz allein. Das zum Wohlfühlen
im Landhausstil eingerichtete Reiheneckhaus
ist ein idealer Ausgangspunkt um sich in der Natur zu bewegen und sich vom Alltag zu erholen.
im Landhausstil eingerichtete Reiheneckhaus
ist ein idealer Ausgangspunkt um sich in der Natur zu bewegen und sich vom Alltag zu erholen.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
95 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Ferienhaus liegt ruhig, in wunderschöner Höhenlage von 620 m im Ort Heinrichsdorf. Viele Wanderwege finden Sie direkt vor Ort. Aber auch größere Orte wie Olsberg, Winterberg, Willingen oder den Hennesee können Sie mit dem Auto in wenigen Minuten erreichen.
Sie haben die Möglichkeit den nahe liegenden Freizeitpark Fort Fun zu Fuß zu erreichen.
Skilift, Rodelhang und Loipe sind zwei Autominuten entfernt. Für das Sauerland gehört Heinrichsdorf noch zu den winterfesten Orten.
Rundumansicht
Ausstattung
Sie wohnen allein auf zwei Etagen mit 95 qm Wohnfläche.Nachdem Sie das Haus betreten haben, befinden Sie sich in einer kleinen Diele mit Garderobe, Schuhregal, Infotafel und einer Auslage mit Prospektmaterial. Von dort gehen Sie in die gemütliche Küche mit Eckbank und gut ausgestatteter Einbauküche. Ein offener Durchgang führt Sie ins große Wohnzimmer mit Kaminofen und Sitzgarnitur. Das geräumige Badezimmer ist ebenfalls im Erdgeschoß.
Über die Treppe gelangen Sie ins Obergeschoß. Geradeaus geht es direkt in ein Zimmer mit Kinderbett.
In diesem Raum besteht die Möglichkeit einen weiteren Schlafplatz für ein Kind durch eine Gästematratze einzurichten.
Dahinter liegt durch eine Tür getrennt unser Kiefernzimmer mit zwei Betten, einem Kleiderschrank und Kommode. Das andere Schlafzimmer liegt links von der Treppe und ist mit Eichenmöbeln der 50er Jahre eingerichtet.
Ein Abstellraum ist mit einem Waschtrockenautomat ausgestattet.
Außenbereich
Das 300 qm große Grundstück mit eigenem Garten und sonniger Sitzecke bietet nach Tagesausflügen die gewünschte Ruhe.Im Sandkasten und auf der Rasenfläche haben auch Kinder ihren Spass. Ein Spielplatz mit angrenzendem Bolzplatz ist nicht weit vom Haus entfernt.
Ihren PKW stellen Sie direkt neben dem Haus ab.
Besonderes
Das 1854 erbaute Haus ist von uns liebevoll renoviert worden. In der geschmackvoll, aufeinander abgestimmten Einrichtung fühlen Sie sich gleich wohl.Eine Auszeichnung vom DTV mit vier Sternen bestätigt dies.
Zusätzlich wurde das Gütesiegel " Wanderbares Deutschland " verliehen.
Allgemeine Informationen
Für Raucher besteht die Möglichkeit im überdachten Hauseingang eine Zigarette zu genießen.Aus Rücksicht auf Allergiker sind Haustiere nicht erlaubt.
Die Endreinigung wird grundsätzlich vom Vermieter durchgeführt.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2011 - 31.12.2012 | gesamte Saison | 2 Nächte |
63,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
6,00 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig pro Person |
2,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Angebot: 14 Tage buchen 13 Tage zahlen Kaminholz, wenn gewünscht, wird nach Verbrauch abgerechnet. Fremdenverkehrsabgabe (ab 14 Jahre) an die Stadt Olsberg 1,50 € p.P./p.ÜN |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 11.05.2012


Zurück