Objektnummer: 6069
Ferienhaus Bergeshöhe
Zur Bergeshöhe 15, 59872 Meschede
Ferienhaus für 4-5 Personen mit 60 m² Wohnfläche
Besuchen Sie uns in unserem neu renovierten Ferienhaus und erholen Sie sich abseits von Lärm und Stress.
Besuchen Sie uns in unserem neu renovierten Ferienhaus und erholen Sie sich abseits von Lärm und Stress.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
km zum Flughafen:
50 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
2.5 km
km zum Skilift:
7.0 km
Zum Nahverkehr:
0.5 km
Lagebeschreibung
Im Südosten von NRW befindet sich das Sauerland.Das als Land der 1000 Berge bezeichnet wird,
Frenkhausen ist ein kleiner Ort mit etwa 200 Ferienhäusern und 365 Einwohnern, zwischen Arnsberg u. Meschede
Der Ort, der 300 m hoch liegt, zeichnet sich durch seine wunderschöne Lage in dem Naturpark Homert aus und besticht durch seine Ruhe.
Die Umgebung laden zu gemütlichen Spaziergängen ein.
Rundumansicht
Ausstattung
Unser neu renoviertes Haus (60qm) hat einen grossen hellen Wohnraum mit Essecke, SAT-TV, Radio und CD. Ein Pelletofen sorgt für gemütliche Wärme.Das Ferienhaus verfügt über 2 Schlafzimmer mit je 2 Betten, eine Schlafcouch im Wohnzimmer, einer komplett eingerichteten Einbauküche. Darüber hinaus bietet das Ferienhaus ein modern gefliestes Bad mit Dusche und WC.
Außenbereich
Eine Terrasse mit Garten gehört zum Haus, wobei Sitz- und Grillmöglichkeiten angeboten werden.Haustiere sind herzlich willkommen, Parkplatz befindet sich auf dem Grundstück.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2012 - 31.03.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
32,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 15.04.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
39,00 €
|
|
| 15.04.2012 - 30.06.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
38,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 26.08.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
39,00 €
|
|
| 26.08.2012 - 06.10.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
38,00 €
|
|
| 06.10.2012 - 21.10.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
39,00 €
|
|
| 21.10.2012 - 21.12.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
38,00 €
|
|
| 21.12.2012 - 06.01.2013 | Hauptsaison | 5 Nächte |
45,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | pro Nacht |
2,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Strom und Heizkosten werden nach Verbrauch abgerechnet. Kaution 50 € Zahlung erfolgt erst bei Anreise |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 19.05.2012


Zurück