Objektnummer: 6093
Haus am Diemelsee
auf dem kampe 6, 34519 Diemelsee
Ferienhaus am Diemelsee Nähe Willingen
mit wunderschönem Seeblick (30m) 50m² Terrasse, Garage für Ski , Fahrräder / Motorräder usw
mit wunderschönem Seeblick (30m) 50m² Terrasse, Garage für Ski , Fahrräder / Motorräder usw
Maximale Personenanzahl:
12 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
120 m²
Anzahl der Zimmer:
6 Zimmer
km zum Flughafen:
35 km
km zum Bahnhof:
8.0 km
km zum Supermarkt:
6.0 km
km zum Skilift:
10.0 km
Lagebeschreibung
Das Haus befindet sich in einer ruhigen Sackgasse ,30 meter vom Diemelsee Caffees und mehrere Gaststätten finden Sie bei uns im Ort. Das Schwimmbad hat ganzjährig geöffnet.Die Wohnräume und Schafzimmer sind gemütlich eingerichtet Man hat einen herrlichen Ausblick auf den Diemelsee und die Berge und Wälder des Naturparkes.
Um dem Stausee führt ein Wanderweg . Im Sommer gibt es einen Bootverleih (elektro) und es fährt ein Rundfahrtschiff .Jede Form von Wassersport ohne Benzinmotor ist erlaubt
Den bekannten Skiort Willingen erreichen Sie in 20 min (16km)
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnraüme sind hell eingerichtet mit grossem Fernseher´Dvd und Musikgeräte, Elektro Kamin als Deco oder Zusatz Heizung . Die neue Küche mit Spülmaschine ,Backofen ,Herd Microwelle , Kühlschränke und Froster ist komplett für 12 Pers. eingerichtet.Wäschmaschiene und Trockner befinden sich im Kellerbereich.
Ruhebereich im 2. Stock mit Fernseher
Im ersten und zweiten Stock befinden sich Badezimmer mit Badewanne/Dusche und Toiletten
Das oberste Schafzimmer hat separat Toilette und Waschtisch
Außenbereich
Parkplätze sind genügend vorhanden . Die grosse Terrasse ist komplett mit Stühle und Tischen für 12 Pers.ausgestattet.
Besonderes
Baby Bett und Hochstuhl sind vorhanden.
Allgemeine Informationen
Kosten für verbrauchte Energie ( Strom & Wasser ) werden bei Abreise zum Ortstarif nachZählerstand extra berechnet.
Der Kurbeitrag beträgt p.P ab 15 Jahre 1 € /Tag und ist bei Anreise zu zahlen.
Rauchen in haus bitte nicht Möglichkeit auf überdachter Terrasse vorhanden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2012 - 10.03.2012 | Wintersaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 10.03.2012 - 31.03.2012 | neben saison | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | hauptsaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 19.05.2012 | nebensaison | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 19.05.2012 - 02.06.2012 | hauptsaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 02.06.2012 - 30.06.2012 | nebensaison | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 25.08.2012 | haupsaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 25.08.2012 - 06.10.2012 | nebensaison | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 06.10.2012 - 27.10.2012 | haupsaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 27.10.2012 - 08.12.2012 | nebensaison | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 08.12.2012 - 19.01.2013 | haupsaison | 1 Woche |
100,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
7,00 €
|
verbindlich |
| Buchungsgebühr | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
70,00 €
|
verbindlich |
| Handtücher | einmalig pro Person |
3,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Hund auf Anfrage Kürtaxe p.p./tag 1€ ab 15 Jahr bei Anreise abzurechnen Strom /Wasser nach Verbrauch Ortstarif Rauchen bitte nicht im Haus -Möglich auf überdachte Balkon 150€ kation bei anreise zu zahlen |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.04.2012


Zurück